WD-TP-RPMIV Полная автоматическая туалетная бумага Ремонт Для 7 товаров машины состоит из перемотания И перфорированная машина, аккумулятор и высокоскоростной журнал пилы и упаковка Станок. Полный набор соединительных машин может быстро повысить эффективность машины и увеличить вывод
A Наша машина принимает передовые технологии, так Wangda Полная автоматическая туалетная бумага Ремонт Для 7 товаров машиныявляется лучшим выбором для производственной линии бумаги тканей и Производители.
предмет номер.:
WD-TP-RPMIVоплата:
TT.LC,Western Union.Alibaba Trade Assuranceпорт доставки:
xiamenВремя выполнения:
45-60daysWD-TP-RPMIV Полная автоматическая туалетная бумага Ремонт Для 7 товаров машины
WD-TP-RPMIV Полная автоматическая туалетная бумага Ремонт Для 7 товаров машины состоит из перемотания И перфорированная машина, аккумулятор и высокоскоростной журнал пилы и упаковка Станок. Полный набор соединительных машин может быстро повысить эффективность машины и увеличить вывод
И Наша машина принимает передовые технологии, так Wangda Полная автоматическая туалетная бумага Ремонт Для 7 товаров машиныявляется лучшим выбором для производственной линии бумаги тканей и Производители.
модель | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 |
Максимальная ширина сырья | 1350 мм | 1750 мм | 1950 мм | 2150 мм | 2800 мм | 3150 мм |
внешний диаметр сырой бумаги | ¢15 00 мм (Другое Размер, чтобы быть Указанным) | |||||
разматывающий стенд | 2 стенды | |||||
Внутренний Dia. сырой бумаги | 3〞 (76.2) (Другое Размер нужна Заказать) | |||||
Настройка данных | Человеческая машина взаимодействовать Лицо (Tonging Screener - это опционально.) | |||||
Контроллер программирования | ПЛК | |||||
торможение | Электронный / пневматический | |||||
Скорость машины | 180-200м / на мин | |||||
Рабочая скорость | 150-180M / PER мин | |||||
внешний диаметр готового продукта | 90- 250 мм (другой размер, чтобы быть указан) | |||||
Dia. готовой продукта ядра | ¢50mm | |||||
Dia. контроль над готовый продукт | Электронный / пневматический | |||||
перфорирование | 2 части круговых мягких ножей, Расстояние 160-320 мм, 4 Ножи: Расстояние - 80-160 мм (другой размер, чтобы быть указан) | |||||
Дистанция перфорирования | регулируемый | |||||
Пневматический система | Воздушный компрессор, минимальное давление 5 кг / CM2PA ( предлагается клиенты) | |||||
Управление напряжением | регулируемая мощность 380V 50 Гц ( Для вашей справки, нужно Заказать) | |||||
Главная машина машины | Тип набора | |||||
передача мэйнфреймов | Бесступенчатая коробка передач | |||||
Основная передача | Регулировка преобразования 5,5-22 кВт | |||||
Дополнительная функция | ||||||
перфорационный нож | 2 Ножи: Расстояние 160-320 мм, 4 Ножи: Расстояние - 80-160 мм | |||||
перфорирование контроль | пневматический | |||||
тиснение | Одиночная тиснение, двойное тиснение, сталь к стали тиснение, пневматический тиснение (для быть заказанным заказанным) | |||||
Боковое каление тиснения | независимый pneu матовый | |||||
склеивание и ламинирование | Кухонная бумага Полотенца: клеящая форма указывает на точку или указывать на всю поверхность бумаги | |||||
Цветной клеевой ткани |